為進一步提升高鐵運營品質、滿足旅客不同出行需求,按照《價格法》《鐵路法》《中央定價目錄》等國家法律法規規定,我公司決定自2022年4月10日起,對寧安城際上運行的動車組列車公布票價進行優化調整,并根據市場需求,區分季節、日期、時段、席別等因素,建立靈活定價機制,實行有升有降、差異化的折扣浮動策略。各站間執行票價將以公布票價為上限、6.6折為下限,實行多檔次、靈活升降的浮動票價體系,為旅客出行提供更多的選擇。具體執行票價以售票時12306網站公布結果為準。
我公司將持續改進乘車條件,努力提高服務質量,真誠歡迎廣大旅客選擇乘坐高鐵動車組列車出行。
兒童、學生、殘疾軍人、傷殘警察等票價優惠幅度及其他未盡事宜,仍按照現行有關規定執行。
公布票價表附后。
寧安鐵路有限責任公司
2022年2月25日
公 布 票 價 表
序號 | 運行區間 | 公布票價 | ||||
車站名稱 | 車站名稱 | 二等座 | 一等座 | 特等座 | 商務座 | |
1 | 南京南 | 江寧西 | 11 | 18 | 20 | 39 |
2 | 南京南 | 馬鞍山東 | 19 | 30 | 34 | 65 |
3 | 南京南 | 當涂東 | 25 | 40 | 46 | 89 |
4 | 南京南 | 蕪湖 | 38 | 60 | 68 | 132 |
5 | 南京南 | 蕪湖南 | 43 | 69 | 77 | 151 |
6 | 南京南 | 繁昌西 | 56 | 89 | 101 | 196 |
7 | 南京南 | 銅陵 | 71 | 114 | 129 | 250 |
8 | 南京南 | 池州 | 94 | 150 | 169 | 328 |
9 | 南京南 | 安慶 | 114 | 182 | 205 | 399 |
10 | 江寧西 | 馬鞍山東 | 9 | 14 | 16 | 31 |
11 | 江寧西 | 當涂東 | 14 | 23 | 26 | 50 |
12 | 江寧西 | 蕪湖 | 27 | 43 | 48 | 93 |
13 | 江寧西 | 蕪湖南 | 32 | 51 | 58 | 112 |
14 | 江寧西 | 繁昌西 | 45 | 72 | 81 | 157 |
15 | 江寧西 | 銅陵 | 60 | 97 | 109 | 211 |
16 | 江寧西 | 池州 | 83 | 132 | 149 | 289 |
17 | 江寧西 | 安慶 | 103 | 165 | 185 | 360 |
18 | 馬鞍山東 | 當涂東 | 9 | 14 | 16 | 31 |
19 | 馬鞍山東 | 蕪湖 | 19 | 31 | 34 | 67 |
20 | 馬鞍山東 | 蕪湖南 | 24 | 39 | 44 | 85 |
21 | 馬鞍山東 | 繁昌西 | 37 | 60 | 67 | 130 |
22 | 馬鞍山東 | 銅陵 | 53 | 84 | 95 | 185 |
23 | 馬鞍山東 | 池州 | 75 | 120 | 135 | 263 |
24 | 馬鞍山東 | 安慶 | 95 | 153 | 172 | 334 |
25 | 當涂東 | 蕪湖 | 12 | 20 | 22 | 43 |
26 | 當涂東 | 蕪湖南 | 18 | 28 | 32 | 62 |
27 | 當涂東 | 繁昌西 | 31 | 49 | 55 | 107 |
28 | 當涂東 | 銅陵 | 46 | 74 | 83 | 162 |
29 | 當涂東 | 池州 | 68 | 109 | 123 | 239 |
30 | 當涂東 | 安慶 | 89 | 142 | 160 | 311 |
31 | 蕪湖 | 蕪湖南 | 9 | 14 | 16 | 31 |
32 | 蕪湖 | 繁昌西 | 18 | 29 | 33 | 64 |
33 | 蕪湖 | 銅陵 | 34 | 54 | 61 | 118 |
34 | 蕪湖 | 池州 | 56 | 89 | 101 | 196 |
35 | 蕪湖 | 安慶 | 76 | 122 | 137 | 267 |
36 | 蕪湖南 | 繁昌西 | 13 | 21 | 23 | 45 |
37 | 蕪湖南 | 銅陵 | 28 | 45 | 51 | 99 |
38 | 蕪湖南 | 池州 | 51 | 81 | 91 | 177 |
39 | 蕪湖南 | 安慶 | 71 | 114 | 128 | 249 |
40 | 繁昌西 | 銅陵 | 16 | 25 | 28 | 54 |
41 | 繁昌西 | 池州 | 38 | 60 | 68 | 132 |
42 | 繁昌西 | 安慶 | 58 | 93 | 105 | 203 |
43 | 銅陵 | 池州 | 22 | 36 | 40 | 78 |
44 | 銅陵 | 安慶 | 43 | 68 | 77 | 149 |
45 | 池州 | 安慶 | 20 | 33 | 37 | 71 |
注:具體執行票價以公布票價為上限,實行靈活折價的浮動票價。
名師點評: